Содержание материала
Котангенс острого угла прямоугольного треугольника

Ctg (α) острого угла прямоугольного треугольника — это отношение прилежащего катета(AC) к противолежащему катету(BC).Пимер:α = 40°; AC = 9см; BC = 7,552см. ctg (40°) = 97,552 = 1,1918
Угол (градусы) | Тангенс (Tg) | Котангенс (Ctg) |
0° | ∞ | |
1° | 0.0174550649 | 57.2899616308 |
2° | 0.0349207695 | 28.6362532829 |
3° | 0.0524077793 | 19.0811366877 |
4° | 0.0699268119 | 14.3006662567 |
5° | 0.0874886635 | 11.4300523028 |
6° | 0.1051042353 | 9.5143644542 |
7° | 0.1227845609 | 8.1443464280 |
8° | 0.1405408347 | 7.1153697224 |
9° | 0.1583844403 | 6.3137515147 |
10° | 0.1763269807 | 5.6712818196 |
11° | 0.1943803091 | 5.1445540160 |
12° | 0.2125565617 | 4.7046301095 |
13° | 0.2308681911 | 4.3314758743 |
14° | 0.2493280028 | 4.0107809335 |
15° | 0.2679491924 | 3.7320508076 |
16° | 0.2867453858 | 3.4874144438 |
17° | 0.3057306815 | 3.2708526185 |
18° | 0.3249196962 | 3.0776835372 |
19° | 0.3443276133 | 2.9042108777 |
20° | 0.3639702343 | 2.7474774195 |
21° | 0.3838640350 | 2.6050890647 |
22° | 0.4040262258 | 2.4750868534 |
23° | 0.4244748162 | 2.3558523658 |
24° | 0.4452286853 | 2.2460367739 |
25° | 0.4663076582 | 2.1445069205 |
26° | 0.4877325886 | 2.0503038416 |
27° | 0.5095254495 | 1.9626105055 |
28° | 0.5317094317 | 1.8807264653 |
29° | 0.5543090515 | 1.8040477553 |
30° | 0.5773502692 | 1.7320508076 |
31° | 0.6008606190 | 1.6642794824 |
32° | 0.6248693519 | 1.6003345290 |
33° | 0.6494075932 | 1.5398649638 |
34° | 0.6745085168 | 1.4825609685 |
35° | 0.7002075382 | 1.4281480067 |
36° | 0.7265425280 | 1.3763819205 |
37° | 0.7535540501 | 1.3270448216 |
38° | 0.7812856265 | 1.2799416322 |
39° | 0.8097840332 | 1.2348971565 |
40° | 0.8390996312 | 1.1917535926 |
41° | 0.8692867378 | 1.1503684072 |
42° | 0.9004040443 | 1.1106125148 |
43° | 0.9325150861 | 1.0723687100 |
44° | 0.9656887748 | 1.0355303138 |
45° | 1 | 1 |
46° | 1.0355303138 | 0.9656887748 |
47° | 1.0723687100 | 0.9325150861 |
48° | 1.1106125148 | 0.9004040443 |
49° | 1.1503684072 | 0.8692867378 |
50° | 1.1917535926 | 0.8390996312 |
51° | 1.2348971565 | 0.8097840332 |
52° | 1.2799416322 | 0.7812856265 |
53° | 1.3270448216 | 0.7535540501 |
54° | 1.3763819205 | 0.7265425280 |
55° | 1.4281480067 | 0.7002075382 |
56° | 1.4825609685 | 0.6745085168 |
57° | 1.5398649638 | 0.6494075932 |
58° | 1.6003345290 | 0.6248693519 |
59° | 1.6642794824 | 0.6008606190 |
60° | 1.7320508076 | 0.5773502692 |
61° | 1.8040477553 | 0.5543090515 |
62° | 1.8807264653 | 0.5317094317 |
63° | 1.9626105055 | 0.5095254495 |
64° | 2.0503038416 | 0.4877325886 |
65° | 2.1445069205 | 0.4663076582 |
66° | 2.2460367739 | 0.4452286853 |
67° | 2.3558523658 | 0.4244748162 |
68° | 2.4750868534 | 0.4040262258 |
69° | 2.6050890647 | 0.3838640350 |
70° | 2.7474774195 | 0.3639702343 |
71° | 2.9042108777 | 0.3443276133 |
72° | 3.0776835372 | 0.3249196962 |
73° | 3.2708526185 | 0.3057306815 |
74° | 3.4874144438 | 0.2867453858 |
75° | 3.7320508076 | 0.2679491924 |
76° | 4.0107809335 | 0.2493280028 |
77° | 4.3314758743 | 0.2308681911 |
78° | 4.7046301095 | 0.2125565617 |
79° | 5.1445540160 | 0.1943803091 |
80° | 5.6712818196 | 0.1763269807 |
81° | 6.3137515147 | 0.1583844403 |
82° | 7.1153697224 | 0.1405408347 |
83° | 8.1443464280 | 0.1227845609 |
84° | 9.5143644542 | 0.1051042353 |
85° | 11.4300523028 | 0.0874886635 |
86° | 14.3006662567 | 0.0699268119 |
87° | 19.0811366877 | 0.0524077793 |
88° | 28.6362532829 | 0.0349207695 |
89° | 57.2899616308 | 0.0174550649 |
90° | ∞ | |
91° | -57.2899616308 | -0.0174550649 |
92° | -28.6362532829 | -0.0349207695 |
93° | -19.0811366877 | -0.0524077793 |
94° | -14.3006662567 | -0.0699268119 |
95° | -11.4300523028 | -0.0874886635 |
96° | -9.5143644542 | -0.1051042353 |
97° | -8.1443464280 | -0.1227845609 |
98° | -7.1153697224 | -0.1405408347 |
99° | -6.3137515147 | -0.1583844403 |
100° | -5.6712818196 | -0.1763269807 |
101° | -5.1445540160 | -0.1943803091 |
102° | -4.7046301095 | -0.2125565617 |
103° | -4.3314758743 | -0.2308681911 |
104° | -4.0107809335 | -0.2493280028 |
105° | -3.7320508076 | -0.2679491924 |
106° | -3.4874144438 | -0.2867453858 |
107° | -3.2708526185 | -0.3057306815 |
108° | -3.0776835372 | -0.3249196962 |
109° | -2.9042108777 | -0.3443276133 |
110° | -2.7474774195 | -0.3639702343 |
111° | -2.6050890647 | -0.3838640350 |
112° | -2.4750868534 | -0.4040262258 |
113° | -2.3558523658 | -0.4244748162 |
114° | -2.2460367739 | -0.4452286853 |
115° | -2.1445069205 | -0.4663076582 |
116° | -2.0503038416 | -0.4877325886 |
117° | -1.9626105055 | -0.5095254495 |
118° | -1.8807264653 | -0.5317094317 |
119° | -1.8040477553 | -0.5543090515 |
120° | -1.7320508076 | -0.5773502692 |
121° | -1.6642794824 | -0.6008606190 |
122° | -1.6003345290 | -0.6248693519 |
123° | -1.5398649638 | -0.6494075932 |
124° | -1.4825609685 | -0.6745085168 |
125° | -1.4281480067 | -0.7002075382 |
126° | -1.3763819205 | -0.7265425280 |
127° | -1.3270448216 | -0.7535540501 |
128° | -1.2799416322 | -0.7812856265 |
129° | -1.2348971565 | -0.8097840332 |
130° | -1.1917535926 | -0.8390996312 |
131° | -1.1503684072 | -0.8692867378 |
132° | -1.1106125148 | -0.9004040443 |
133° | -1.0723687100 | -0.9325150861 |
134° | -1.0355303138 | -0.9656887748 |
135° | -1 | -1 |
136° | -0.9656887748 | -1.0355303138 |
137° | -0.9325150861 | -1.0723687100 |
138° | -0.9004040443 | -1.1106125148 |
139° | -0.8692867378 | -1.1503684072 |
140° | -0.8390996312 | -1.1917535926 |
141° | -0.8097840332 | -1.2348971565 |
142° | -0.7812856265 | -1.2799416322 |
143° | -0.7535540501 | -1.3270448216 |
144° | -0.7265425280 | -1.3763819205 |
145° | -0.7002075382 | -1.4281480067 |
146° | -0.6745085168 | -1.4825609685 |
147° | -0.6494075932 | -1.5398649638 |
148° | -0.6248693519 | -1.6003345290 |
149° | -0.6008606190 | -1.6642794824 |
150° | -0.5773502692 | -1.7320508076 |
151° | -0.5543090515 | -1.8040477553 |
152° | -0.5317094317 | -1.8807264653 |
153° | -0.5095254495 | -1.9626105055 |
154° | -0.4877325886 | -2.0503038416 |
155° | -0.4663076582 | -2.1445069205 |
156° | -0.4452286853 | -2.2460367739 |
157° | -0.4244748162 | -2.3558523658 |
158° | -0.4040262258 | -2.4750868534 |
159° | -0.3838640350 | -2.6050890647 |
160° | -0.3639702343 | -2.7474774195 |
161° | -0.3443276133 | -2.9042108777 |
162° | -0.3249196962 | -3.0776835372 |
163° | -0.3057306815 | -3.2708526185 |
164° | -0.2867453858 | -3.4874144438 |
165° | -0.2679491924 | -3.7320508076 |
166° | -0.2493280028 | -4.0107809335 |
167° | -0.2308681911 | -4.3314758743 |
168° | -0.2125565617 | -4.7046301095 |
169° | -0.1943803091 | -5.1445540160 |
170° | -0.1763269807 | -5.6712818196 |
171° | -0.1583844403 | -6.3137515147 |
172° | -0.1405408347 | -7.1153697224 |
173° | -0.1227845609 | -8.1443464280 |
174° | -0.1051042353 | -9.5143644542 |
175° | -0.0874886635 | -11.4300523028 |
176° | -0.0699268119 | -14.3006662567 |
177° | -0.0524077793 | -19.0811366877 |
178° | -0.0349207695 | -28.6362532829 |
179° | -0.0174550649 | -57.2899616308 |
180° | ∞ | |
181° | 0.0174550649 | 57.2899616308 |
182° | 0.0349207695 | 28.6362532829 |
183° | 0.0524077793 | 19.0811366877 |
184° | 0.0699268119 | 14.3006662567 |
185° | 0.0874886635 | 11.4300523028 |
186° | 0.1051042353 | 9.5143644542 |
187° | 0.1227845609 | 8.1443464280 |
188° | 0.1405408347 | 7.1153697224 |
189° | 0.1583844403 | 6.3137515147 |
190° | 0.1763269807 | 5.6712818196 |
191° | 0.1943803091 | 5.1445540160 |
192° | 0.2125565617 | 4.7046301095 |
193° | 0.2308681911 | 4.3314758743 |
194° | 0.2493280028 | 4.0107809335 |
195° | 0.2679491924 | 3.7320508076 |
196° | 0.2867453858 | 3.4874144438 |
197° | 0.3057306815 | 3.2708526185 |
198° | 0.3249196962 | 3.0776835372 |
199° | 0.3443276133 | 2.9042108777 |
200° | 0.3639702343 | 2.7474774195 |
201° | 0.3838640350 | 2.6050890647 |
202° | 0.4040262258 | 2.4750868534 |
203° | 0.4244748162 | 2.3558523658 |
204° | 0.4452286853 | 2.2460367739 |
205° | 0.4663076582 | 2.1445069205 |
206° | 0.4877325886 | 2.0503038416 |
207° | 0.5095254495 | 1.9626105055 |
208° | 0.5317094317 | 1.8807264653 |
209° | 0.5543090515 | 1.8040477553 |
210° | 0.5773502692 | 1.7320508076 |
211° | 0.6008606190 | 1.6642794824 |
212° | 0.6248693519 | 1.6003345290 |
213° | 0.6494075932 | 1.5398649638 |
214° | 0.6745085168 | 1.4825609685 |
215° | 0.7002075382 | 1.4281480067 |
216° | 0.7265425280 | 1.3763819205 |
217° | 0.7535540501 | 1.3270448216 |
218° | 0.7812856265 | 1.2799416322 |
219° | 0.8097840332 | 1.2348971565 |
220° | 0.8390996312 | 1.1917535926 |
221° | 0.8692867378 | 1.1503684072 |
222° | 0.9004040443 | 1.1106125148 |
223° | 0.9325150861 | 1.0723687100 |
224° | 0.9656887748 | 1.0355303138 |
225° | 1 | 1 |
226° | 1.0355303138 | 0.9656887748 |
227° | 1.0723687100 | 0.9325150861 |
228° | 1.1106125148 | 0.9004040443 |
229° | 1.1503684072 | 0.8692867378 |
230° | 1.1917535926 | 0.8390996312 |
231° | 1.2348971565 | 0.8097840332 |
232° | 1.2799416322 | 0.7812856265 |
233° | 1.3270448216 | 0.7535540501 |
234° | 1.3763819205 | 0.7265425280 |
235° | 1.4281480067 | 0.7002075382 |
236° | 1.4825609685 | 0.6745085168 |
237° | 1.5398649638 | 0.6494075932 |
238° | 1.6003345290 | 0.6248693519 |
239° | 1.6642794824 | 0.6008606190 |
240° | 1.7320508076 | 0.5773502692 |
241° | 1.8040477553 | 0.5543090515 |
242° | 1.8807264653 | 0.5317094317 |
243° | 1.9626105055 | 0.5095254495 |
244° | 2.0503038416 | 0.4877325886 |
245° | 2.1445069205 | 0.4663076582 |
246° | 2.2460367739 | 0.4452286853 |
247° | 2.3558523658 | 0.4244748162 |
248° | 2.4750868534 | 0.4040262258 |
249° | 2.6050890647 | 0.3838640350 |
250° | 2.7474774195 | 0.3639702343 |
251° | 2.9042108777 | 0.3443276133 |
252° | 3.0776835372 | 0.3249196962 |
253° | 3.2708526185 | 0.3057306815 |
254° | 3.4874144438 | 0.2867453858 |
255° | 3.7320508076 | 0.2679491924 |
256° | 4.0107809335 | 0.2493280028 |
257° | 4.3314758743 | 0.2308681911 |
258° | 4.7046301095 | 0.2125565617 |
259° | 5.1445540160 | 0.1943803091 |
260° | 5.6712818196 | 0.1763269807 |
261° | 6.3137515147 | 0.1583844403 |
262° | 7.1153697224 | 0.1405408347 |
263° | 8.1443464280 | 0.1227845609 |
264° | 9.5143644542 | 0.1051042353 |
265° | 11.4300523028 | 0.0874886635 |
266° | 14.3006662567 | 0.0699268119 |
267° | 19.0811366877 | 0.0524077793 |
268° | 28.6362532829 | 0.0349207695 |
269° | 57.2899616308 | 0.0174550649 |
270° | ∞ | |
271° | -57.2899616308 | -0.0174550649 |
272° | -28.6362532829 | -0.0349207695 |
273° | -19.0811366877 | -0.0524077793 |
274° | -14.3006662567 | -0.0699268119 |
275° | -11.4300523028 | -0.0874886635 |
276° | -9.5143644542 | -0.1051042353 |
277° | -8.1443464280 | -0.1227845609 |
278° | -7.1153697224 | -0.1405408347 |
279° | -6.3137515147 | -0.1583844403 |
280° | -5.6712818196 | -0.1763269807 |
281° | -5.1445540160 | -0.1943803091 |
282° | -4.7046301095 | -0.2125565617 |
283° | -4.3314758743 | -0.2308681911 |
284° | -4.0107809335 | -0.2493280028 |
285° | -3.7320508076 | -0.2679491924 |
286° | -3.4874144438 | -0.2867453858 |
287° | -3.2708526185 | -0.3057306815 |
288° | -3.0776835372 | -0.3249196962 |
289° | -2.9042108777 | -0.3443276133 |
290° | -2.7474774195 | -0.3639702343 |
291° | -2.6050890647 | -0.3838640350 |
292° | -2.4750868534 | -0.4040262258 |
293° | -2.3558523658 | -0.4244748162 |
294° | -2.2460367739 | -0.4452286853 |
295° | -2.1445069205 | -0.4663076582 |
296° | -2.0503038416 | -0.4877325886 |
297° | -1.9626105055 | -0.5095254495 |
298° | -1.8807264653 | -0.5317094317 |
299° | -1.8040477553 | -0.5543090515 |
300° | -1.7320508076 | -0.5773502692 |
301° | -1.6642794824 | -0.6008606190 |
302° | -1.6003345290 | -0.6248693519 |
303° | -1.5398649638 | -0.6494075932 |
304° | -1.4825609685 | -0.6745085168 |
305° | -1.4281480067 | -0.7002075382 |
306° | -1.3763819205 | -0.7265425280 |
307° | -1.3270448216 | -0.7535540501 |
308° | -1.2799416322 | -0.7812856265 |
309° | -1.2348971565 | -0.8097840332 |
310° | -1.1917535926 | -0.8390996312 |
311° | -1.1503684072 | -0.8692867378 |
312° | -1.1106125148 | -0.9004040443 |
313° | -1.0723687100 | -0.9325150861 |
314° | -1.0355303138 | -0.9656887748 |
315° | -1 | -1 |
316° | -0.9656887748 | -1.0355303138 |
317° | -0.9325150861 | -1.0723687100 |
318° | -0.9004040443 | -1.1106125148 |
319° | -0.8692867378 | -1.1503684072 |
320° | -0.8390996312 | -1.1917535926 |
321° | -0.8097840332 | -1.2348971565 |
322° | -0.7812856265 | -1.2799416322 |
323° | -0.7535540501 | -1.3270448216 |
324° | -0.7265425280 | -1.3763819205 |
325° | -0.7002075382 | -1.4281480067 |
326° | -0.6745085168 | -1.4825609685 |
327° | -0.6494075932 | -1.5398649638 |
328° | -0.6248693519 | -1.6003345290 |
329° | -0.6008606190 | -1.6642794824 |
330° | -0.5773502692 | -1.7320508076 |
331° | -0.5543090515 | -1.8040477553 |
332° | -0.5317094317 | -1.8807264653 |
333° | -0.5095254495 | -1.9626105055 |
334° | -0.4877325886 | -2.0503038416 |
335° | -0.4663076582 | -2.1445069205 |
336° | -0.4452286853 | -2.2460367739 |
337° | -0.4244748162 | -2.3558523658 |
338° | -0.4040262258 | -2.4750868534 |
339° | -0.3838640350 | -2.6050890647 |
340° | -0.3639702343 | -2.7474774195 |
341° | -0.3443276133 | -2.9042108777 |
342° | -0.3249196962 | -3.0776835372 |
343° | -0.3057306815 | -3.2708526185 |
344° | -0.2867453858 | -3.4874144438 |
345° | -0.2679491924 | -3.7320508076 |
346° | -0.2493280028 | -4.0107809335 |
347° | -0.2308681911 | -4.3314758743 |
348° | -0.2125565617 | -4.7046301095 |
349° | -0.1943803091 | -5.1445540160 |
350° | -0.1763269807 | -5.6712818196 |
351° | -0.1583844403 | -6.3137515147 |
352° | -0.1405408347 | -7.1153697224 |
353° | -0.1227845609 | -8.1443464280 |
354° | -0.1051042353 | -9.5143644542 |
355° | -0.0874886635 | -11.4300523028 |
356° | -0.0699268119 | -14.3006662567 |
357° | -0.0524077793 | -19.0811366877 |
358° | -0.0349207695 | -28.6362532829 |
359° | -0.0174550649 | -57.2899616308 |
360° | ∞ |
Видео
Разложения в ряды
Чтобы получить разложение тангенса по степеням x, нужно взять несколько членов разложения в степенной ряд для функций sin x и cos x и разделить эти многочлены друг на друга, . При этом получаются следующие формулы.
при . при . где Bn – числа Бернулли. Они определяются либо из рекуррентного соотношения: ; ; где . Либо по формуле Лапласа:
Определение
Геометрический смысл понятия таков: в контексте прямоугольного треугольника тангенс угла – это отношение катета противолежащего к катету прилежащему. Рассмотрим это отношение на конкретной фигуре для удобства понимания.
В данном треугольнике тангенс угла альфа – это отношение С к А. Теперь рассмотрим другой острый угол – β (бета). Для бета тангенс угла – это отношение А к С.
Теперь перейдем к определению тангенса, которое несет алгебраический смысл, для этого нам понадобится единичная окружность.
Для того чтобы отметить в декартовой системе координат численное значение тангенса необходимо для начала провести прямую х = 1, которая будет перпендикулярна оси абсцисс и параллельна оси ординат. После чего отложим от оси абсцисс угол альфа и продлим его сторону до пересечения с прямой х = 1. Ордината точки пересечения в конкретной ситуации будет являться численным значением тангенса отложенного угла.
С точки зрения алгебры, определение тангенса имеет следующий вид: тангенс угла – это отношение синуса данного угла к его косинусу.
Числа
Как быть с определением синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа, а не угла поворота?
Синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом числа t называется число, которое соответственно равно синусу, косинусу, тангенсу и котангенсу в t радиан.
Например, синус числа равен синусу угла поворота величиной рад.
Существует и другой подход к определению синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа. Рассмотрим его подробнее.
Любому действительному числу t ставится в соответствие точка на единичной окружности с центром в начале прямоугольной декартовой системы координат. Синус, косинус, тангенс и котангенс определяются через координаты этой точки.
Начальная точка на окружности — точка c координатами (, ).
Положительному числу t соответствует точка, в которую перейдет начальная точка, если будет двигаться по окружности против часовой стрелки и пройдет путь .
Отрицательному числу t соответствует точка, в которую перейдет начальная точка, если будет двигаться по окружности против часовой стрелки и пройдет путь .
Теперь, когда связь числа и точки на окружности установлена, переходим к определению синуса, косинуса, тангенса и котангенса.
Синус числа t — ордината точки единичной окружности, соответствующей числу t. sin t=y
Косинус числа t — абсцисса точки единичной окружности, соответствующей числу t. cos t=x
Тангенс числа t — отношение ординаты к абсциссе точки единичной окружности, соответствующей числу t. tg t=yx=sin tcos t
Последние определения находятся в соответствии и не противоречат определению, данному в начале это пункта. Точка на окружности, соответствующая числу t, совпадает с точкой, в которую переходит начальная точка после поворота на угол t радиан.
Тангенс острого угла
Пример:
1) Пусть дан угол и нужно определить тагенс этого угла.
2) Достроим на этом угле любой прямоугольный треугольник.
3) Измерив, нужные стороны, можем вычислить тангенс.
Тангенс — это отношение
Итак, есть два определения:
-
Тангенсом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего катета к прилежащему.
Это определение удобно использовать при изучении геометрических фигур. Оно даёт возможность, минуя вычисления гипотенузы, находить углы или катеты. Выделяя прямоугольные треугольники в произвольных фигурах, задача по изучению свойств исследуемых объектов становится проще.
-
Тангенс – это отношение синуса к косинусу.
Благодаря этому определению, многие тригонометрические формулы принимают более удобный вид, становятся легче воспринимаемыми.
Приняты обозначения:
Вместо «тангенс угла альфа» пишут: tgα. На калькуляторах, в различных программах ЭВМ и ПК закрепилось другое обозначение: tan(α).
Свойства тангенса и котангенса
Области определения и значений, возрастание, убывание
Функции тангенс и котангенс непрерывны на своей области определения (см. доказательство непрерывности). Основные свойства тангенса и котангенса представлены в таблице (n — целое).
y = tg x | y = ctg x | |
Область определения и непрерывность | ||
Область значений | –∞ < y < +∞ | –∞ < y < +∞ |
Возрастание | – | |
Убывание | – | |
Экстремумы | – | – |
Нули, y = | ||
Точки пересечения с осью ординат, x = | y = | – |
График функции тангенс (y=tg x)
Построим график функции тангенс на интервале . Выберем контрольные точки:
![]() |
Отметим эти точки на координатной плоскости XOY и проведем через них плавную кривую (Рис. 2)
![]() |
Учитывая свойство 1 построим симметричную к этой кривой относительно начала координат (Рис.3)
![]() |
Функция тангенс периодичная (свойство 2) с основным периодом π. Тогда на графике функции тангенс, ветвь на рисунке Рис.2 повторяется бесконечное число раз от -∞ до ∞:
![]() |
В точках функция имеет разрыв. Каждая прямая вида
является вертикальной асимптотой графика функции.
Обратная к тангенсу функция
Арктангенс x – это обратная функция к тангенсу x, где x – любое число (x∈ℝ).
Если тангенс угла у равняется х (tg y = x), значит арктангенс x равен у:
arctg x = tg-1 x = y
Например:
arctg 1 = tg-1 1 = 45° = π/4 рад